粉狀乳化炸藥-2-1寸
	乳化炸藥是新型防水工業(yè)炸藥,具有爆炸威力大、抗水性能好、施工效率高,有毒氣體含量少、貯存、運(yùn)輸使用安全等特點(diǎn)。本公司產(chǎn)品品種齊全,有可適用于硬巖剝離、坑道挖掘、礦山露天爆破、港口建設(shè)、金屬及非金屬礦山開采等工程作業(yè)的巖石乳化炸藥和巖石粉狀乳化炸藥,也有適用于煤礦的二、三級煤礦許用乳化炸藥和一、二、三級煤礦許用粉狀乳化炸藥。
	炸藥產(chǎn)品主要性能指標(biāo):
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 理化性能指標(biāo) | ||||
| 國家標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 殉爆(cm) | 猛度(mm) | 爆速(m/s) | 作功能力(ml) | 有效期(d) | |||
| 乳化炸藥 | 巖石乳化炸藥 | Φ18mm-Φ175mm | ≥3 | ≥12 | ≥3.2×103 | ≥260 | 180 | 
| 二級煤礦許用乳化炸藥 | Φ32mm, Φ35mm | ≥2 | ≥10 | ≥3.0×103 | ≥220 | 120 | |
| 三級煤礦許用乳化炸藥 | ≥8 | ≥2.8×103 | ≥210 | ||||
| 巖石粉狀乳化炸藥 | Φ32mm-Φ175mm 1-40kg大包 | ≥5 | ≥13 | ≥3.4×103 | ≥300 | 180 | |
| 一級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | Φ32mm, Φ35mm | ≥5 | ≥10 | ≥3.2×103 | ≥240 | 120 | |
| 二級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ≥3.0×103 | ≥230 | |||||
| 三級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ≥2.8×103 | ≥220 | |||||
| 備注:規(guī)格可根據(jù)用戶要求特殊加工。 | |||||||
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 理化性能指標(biāo) | ||||
| 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 殉爆(cm) | 猛度(mm) | 爆速(m/s) | 作功能力(ml) | 有效期(d) | |||
| 乳化炸藥 | 巖石乳化炸藥 | Φ18mm-Φ175mm | ≥8 | ≥13 | ≥3.2×103 | ≥260 | 180 | 
| 二級煤礦許用乳化炸藥 | Φ32mm, Φ35mm | ≥8 | ≥12 | ≥3.0×103 | ≥220 | 120 | |
| 三級煤礦許用乳化炸藥 | ≥8 | ≥12 | ≥2.8×103 | ≥210 | 120 | ||
| 巖石粉狀乳化炸藥 | Φ32mm-Φ175mm 1-40kg大包 | ≥10 | ≥13 | ≥3.4×103 | ≥300 | 180 | |
| 一級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | Φ32mm, Φ35mm | ≥10 | ≥12 | ≥3.2×103 | ≥240 | 120 | |
| 二級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ≥10 | ≥12 | ≥3.0×103 | ≥230 | |||
| 三級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ≥10 | ≥12 | ≥2.8×103 | ≥220 | |||
| 備注:規(guī)格可根據(jù)用戶要求特殊加工。 | |||||||
	
< 返回 >